Стоматологам
Прием стоматолога отдельным протоколом: жалобы, осмотр, зубная формула по номерам зубов, локальный статус, диагноз со слов врача, выполненные работы и рекомендации. Диагноз сервис не формулирует, он записывает сказанное.
Главная / 21 пакетов протоколов, включая ЭхоКГ
Каждый протокол - пакет: группы, поля, единицы, формулы и справочные наборы, подписи переведены по языкам. Новые протоколы и национальные бланки добавляются без изменения приложения.
| Протоколы | Поля протокола | |
|---|---|---|
| УЗИ сердца (ЭхоКГ) | 58 | Диктуете КДР, КСР, ЛП, клапаны и допплер во время исследования, сервис раскладывает цифры по полям, считает ФВ по Тейхольцу и собирает протокол ЭхоКГ в Word и PDF. |
| Нейросонография (НСГ) | 22 | Диктуете передние рога, тела и затылочные рога желудочков, третий желудочек, межполушарную щель, паренхиму и ИР передней мозговой артерии, сервис собирает протокол НСГ в Word и PDF. |
| УЗИ артерий нижних конечностей | 28 | Диктуете пиковые скорости и тип кровотока по ОБА, ПБА, подколенной и артериям голени, стенозы и ЛПИ по обеим ногам, сервис собирает протокол дуплекса артерий ног в Word и PDF. |
| УЗИ брюшной полости | 27 | Диктуете размеры печени, воротной вены, желчного пузыря, поджелудочной и селезенки, сервис собирает протокол УЗИ ОБП с таблицей и заключением в Word и PDF. |
| УЗИ вен нижних конечностей | 20 | Диктуете сжимаемость глубоких вен, диаметр и рефлюкс БПВ и МПВ, состоятельность соустий по обеим ногам, сервис собирает протокол дуплекса вен ног в Word и PDF. |
| УЗИ малого таза | 31 | Диктуете размеры матки, эндометрий, шейку, яичники и фолликулы, сервис считает объемы, раскладывает стороны и собирает гинекологический протокол УЗИ в Word и PDF. |
| УЗИ молочных желез | 13 | Диктуете тип строения, толщину железистой ткани, протоки, образования и категорию BI-RADS по правой и левой железе, сервис собирает протокол УЗИ молочных желез в Word и PDF. |
| УЗИ мягких тканей и лимфоузлов | 18 | Диктуете локализацию, три размера, эхогенность и кровоток образования, размеры и структуру лимфоузла, сервис собирает протокол УЗИ мягких тканей в Word и PDF. |
| УЗИ органов мошонки | 24 | Диктуете три размера каждого яичка, придатки, жидкость, вены гроздевидного сплетения и рефлюкс, сервис считает объем яичек и собирает протокол УЗИ органов мошонки в Word и PDF. |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 25 | Диктуете размеры почек, толщину паренхимы, лоханки, стенку мочевого пузыря и остаточную мочу, сервис собирает протокол УЗИ почек в Word и PDF с таблицей и заключением. |
| УЗИ предстательной железы | 14 | Диктуете три размера простаты, структуру, семенные пузырьки, стенку пузыря и остаточную мочу, сервис считает объем железы и собирает протокол УЗИ предстательной железы. |
| УЗИ при беременности, I триместр | 20 | Диктуете плодное яйцо, КТР, сердцебиение, ТВП и носовую кость, сервис считает срок по КТР и собирает протокол УЗИ первого триместра в Word и PDF. |
| УЗИ при беременности, II-III триместр | 45 | Диктуете БПР, ОГ, ОЖ, ДБ, плаценту, воды и допплер, сервис считает предполагаемую массу плода по Хэдлоку и ЦПО, собирает протокол УЗИ второго-третьего триместра в Word и PDF. |
| УЗИ сосудов шеи (БЦА) | 24 | Диктуете диаметры, КИМ, скорости и стенозы по обеим сторонам, сервис считает отношение ВСА к ОСА и собирает протокол дуплексного сканирования БЦА в Word и PDF. |
| УЗИ сустава | 15 | Выбираете сустав и сторону, диктуете выпот, синовию, хрящ, мениски, связки, сухожилия и сумки, сервис собирает протокол УЗИ сустава в Word и PDF. |
| УЗИ тазобедренных суставов (младенцы) | 17 | Диктуете углы альфа и бета и тип по Графу для правого и левого сустава, сервис собирает протокол УЗИ тазобедренных суставов новорожденных в Word и PDF. |
| УЗИ щитовидной железы | 16 | Диктуете три размера каждой доли, перешеек, структуру и узлы, сервис считает объем долей и суммарный объем, собирает протокол УЗИ щитовидной железы с TI-RADS в заключении. |
| Прием стоматолога Стоматологам | 62 | Диктуете жалобы, осмотр, зубную формулу и выполненные работы во время приема, сервис раскладывает сказанное по полям карты и собирает документ. Диагноз записывается вашими словами. |
| Ветеринария: УЗИ брюшной полости (кошки, собаки) Ветеринария | 38 | Указываете вид животного и массу, диктуете печень, селезенку, почки, надпочечники, пузырь, кишечник и поджелудочную, сервис собирает ветеринарный протокол УЗИ брюшной полости в Word и PDF. |
| Ветеринария: ЭхоКГ (кошки, собаки) Ветеринария | 32 | Указываете вид и массу животного, диктуете МЖП, КДР, ЗСЛЖ, ЛП, аорту и клапаны, сервис считает ФУ, ФВ, ЛП/Ао и нормализованные размеры для собак, собирает протокол ветеринарной ЭхоКГ. |
| Ветеринария: беременность (кошки, собаки) Ветеринария | 20 | Указываете вид животного, диктуете число плодов, размеры пузырей, КТР, БПР, сердцебиение и состояние плацент, сервис собирает ветеринарный протокол беременности кошек и собак в Word и PDF. |
Прием стоматолога отдельным протоколом: жалобы, осмотр, зубная формула по номерам зубов, локальный статус, диагноз со слов врача, выполненные работы и рекомендации. Диагноз сервис не формулирует, он записывает сказанное.
Три пакета для кошек и собак: брюшная полость, эхокардиография с нормализацией размеров по массе, беременность. Вид животного, порода и масса задаются в протоколе, нормы черновые и уточняются ветеринарным врачом. Пилот: пакеты доступны в общем списке видов исследования.
Речь распознается на любом языке, а протокол собирается в терминологии выбранного языка записи: English, Deutsch, Español, Português, Русский, Қазақша, Беларуская, Українська. Поля, единицы и подсказки переведены на все эти языки по национальной практике описания исследований; немецкую, испанскую и португальскую редакции сейчас вычитывают врачи-носители. Нужен другой язык протокола? Напишите в поддержку.