Pour les dentistes
Une consultation dentaire comme protocole à part : plaintes, examen, schéma dentaire par numéro de dent, état local, le diagnostic
Accueil / 21 packages de protocoles, écho incluse
Chaque protocole est un package : groupes, champs, unités, formules et jeux de références, avec des libellés traduits par langue. De nouveaux protocoles et formulaires nationaux sont ajoutés sans modifier l'application.
| Protocoles | Champs du compte rendu | |
|---|---|---|
| ECHOCARDIOGRAPHIE TRANSTHORACIQUE AVEC DOPPLER | 58 | Dictez LVIDd, LVIDs, OG, valves et Doppler pendant l'examen ; le service remplit les champs, calcule la FE Teichholz et construit le rapport d'écho en Word et PDF. |
| ECHO-DOPPLER ARTERIEL DES MEMBRES INFERIEURS | 28 | Dictez le calibre, les plaques, les sténoses et les vitesses des artères des membres inférieurs ; le service classe les données par segment et produit le compte rendu Doppler en Word et PDF. |
| ECHO-DOPPLER DES TRONCS SUPRA-AORTIQUES | 24 | Dictez les diamètres, l'IMT, les vélocités et les sténoses des deux côtés ; le service calcule le ratio ACI/ACC et génère le rapport d'écho-Doppler carotidien en Word et PDF. |
| ECHO-DOPPLER VEINEUX DES MEMBRES INFERIEURS | 20 | Dictez la perméabilité, la compressibilité, le reflux et les thromboses des veines des membres inférieurs ; le service produit le compte rendu Doppler veineux en Word et PDF. |
| ECHOGRAPHIE ABDOMINALE | 27 | Dictez la taille du foie, la veine porte, la vésicule, le pancréas et la rate ; le service génère un compte rendu d'échographie abdominale avec des tableaux et une impression en Word et PDF. |
| ECHOGRAPHIE ARTICULAIRE | 15 | Choisissez l'articulation et le côté, dictez l'épanchement, la synoviale, le cartilage, les ménisques, les ligaments et les tendons ; le service produit le compte rendu articulaire en Word et PDF. |
| ECHOGRAPHIE DES HANCHES DU NOURRISSON (METHODE DE GRAF) | 17 | Dictez les angles alpha et bêta et le type de Graf pour la hanche droite et gauche ; le service construit le compte rendu d'échographie de la hanche du nourrisson en Word et PDF. |
| ECHOGRAPHIE DES PARTIES MOLLES ET DES GANGLIONS | 18 | Dictez la localisation, trois tailles, l'échogénicité et la vascularisation d'une lésion, les tailles et la structure d'un ganglion ; le service construit le compte rendu d'échographie des tissus mous en Word et PDF. |
| ECHOGRAPHIE MAMMAIRE | 13 | Dictez le pattern parenchymateux, l'épaisseur glandulaire, les canaux, les lésions et le BI-RADS pour le sein droit et le sein gauche ; le service construit le rapport d'échographie mammaire en Word et PDF. |
| ECHOGRAPHIE OBSTETRICALE DES DEUXIEME ET TROISIEME TRIMESTRES | 45 | Dictez BIP, PC, PA, LF, placenta, liquide et Doppler ; le service calcule l'estimation du poids fœtal par Hadlock et le RCP, et construit le rapport des deuxième et troisième trimestres en Word et PDF. |
| ECHOGRAPHIE OBSTETRICALE DU PREMIER TRIMESTRE | 20 | Dictez le sac gestationnel, la LCC, le rythme cardiaque, la clarté nucale et l'os nasal ; le service calcule l'âge par la LCC et génère le compte rendu d'échographie du premier trimestre en Word et PDF. |
| ECHOGRAPHIE PELVIENNE (ENDOVAGINALE / SUS-PUBIENNE) | 31 | Dictez les dimensions de l'utérus, l'endomètre, le col, les ovaires et les follicules ; le service calcule les volumes, sépare les côtés et construit le compte rendu d'échographie gynécologique en Word et PDF. |
| ECHOGRAPHIE PROSTATIQUE ET VESICALE | 14 | Dictez trois tailles de prostate, la structure, les vésicules séminales, la paroi vésicale et le résidu urinaire ; le service calcule le volume de la glande et construit le rapport d'échographie prostatique. |
| ECHOGRAPHIE RENALE ET VESICALE | 25 | Dictez les tailles des reins, l'épaisseur du parenchyme, les bassinets, la paroi vésicale et le résidu urinaire ; le service rédige le compte rendu d'échographie rénale en Word et PDF. |
| ECHOGRAPHIE SCROTALE | 24 | Dictez trois tailles par testicule, épididyme, liquide, veines pampiniformes et reflux ; le service calcule le volume testiculaire et construit le rapport d'échographie scrotale en Word et PDF. |
| ECHOGRAPHIE THYROIDIENNE | 16 | Dictez trois tailles par lobe, l'isthme, la structure et les nodules ; le service calcule le volume des lobes et le volume total et construit le compte rendu d'échographie thyroïdienne avec TI-RADS dans l'impression. |
| ECHOGRAPHIE TRANSFONTANELLAIRE | 22 | Dictez les ventricules, l'espace sous-arachnoïdien, le parenchyme et les plexus choroïdes ; le service produit le compte rendu d'échographie transfontanellaire en Word et PDF. |
| CONSULTATION DENTAIRE Pour les dentistes | 62 | Dictez les plaintes, l'examen, le schéma dentaire et le traitement pendant le rendez-vous. Le service trie ce que vous avez dit dans le dossier et construit le document. Le diagnostic est conservé dans vos propres mots. |
| ECHOCARDIOGRAPHIE (VETERINAIRE) Vétérinaire | 32 | Dictez les mesures du cœur de l'animal, les valves et le Doppler ; le service calcule les indices selon le poids et produit le compte rendu d'échocardiographie vétérinaire en Word et PDF. |
| ECHOGRAPHIE ABDOMINALE (VETERINAIRE) Vétérinaire | 38 | Définissez l'espèce et le poids, dictez le foie, la rate, les reins, les surrénales, la vessie, l'intestin et le pancréas ; le service génère le compte rendu d'échographie abdominale vétérinaire en Word et PDF. |
| ECHOGRAPHIE DE GESTATION (VETERINAIRE) Vétérinaire | 20 | Dictez le nombre de fœtus, la fréquence cardiaque et les mesures ; le service estime le terme et produit le compte rendu de gestation vétérinaire en Word et PDF. |
Une consultation dentaire comme protocole à part : plaintes, examen, schéma dentaire par numéro de dent, état local, le diagnostic
Trois packages pour chats et chiens : abdomen, échocardiographie avec dimensions normalisées par le poids, gestation. L'espèce, la race et le poids font partie du protocole ; les valeurs de référence sont des ébauches à confirmer par un vétérinaire. Pilote : les packages sont disponibles dans la liste commune des types d'examen.
La parole est reconnue dans n'importe quelle langue, et le protocole est construit dans la terminologie de la langue du compte rendu : English, Français, Deutsch, Español, Português, Русский, Қазақша, Беларуская, Українська. Les champs, unités et indications sont traduits dans toutes ces langues selon la pratique nationale de rédaction ; les éditions allemande, espagnole et portugaise sont en cours de relecture par des médecins natifs. Besoin d'une autre langue de protocole ? Écrivez au support.